En esta sección se exploran tanto indicadores de incidencia delictiva de violencia sexual como otros indicadores que pudieran estar relacionados a la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. Es importante hacer la distinción entre un delito y una víctima de delito ya que los presuntos delitos reportados pueden estar involucrados con una o más víctimas, o afectar más de un bien jurídico.
Para el caso de México, desgraciadamente, no hay una fuente de información concreta que permita la medición de la violencia sexual infantil (VSI) a nivel nacional. Debido a esto, no existen datos sistematizados que, de manera regular, permitan extraer indicadores para conocer la problemática en toda su magnitud.
Conocer la información de denuncias y carpetas de investigación desde el enfoque jurídico es fundamental para dimensionar la problemática. Sin embargo, son sabidas las limitaciones que hay principalmente porque a nivel nacional la cifra negra registrada por la ENVIPE en 2018 muestra que en el 93.2% de los delitos no hubo una denuncia o no se inició una averiguación previa o carpeta de investigación.
En esta sección se encontrará la exploración de datos de VSI desde el enfoque jurídico en la cual se revisa la información disponible tanto para delitos como víctimas de delitos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la cual es actualizada mensualmente desde 2015.
Es importante hacer la distinción entre un delito y una víctima de delito ya que los presuntos delitos reportados pueden estar involucrados con una o más víctimas u ofendidos, o afectar más de un bien jurídico. Asimismo, se aclara que algunos delitos sexuales y contra la familia no se encuentran en la base de datos de víctimas por lo que es imposible conocer la edad y sexo de la víctima.
Es posible realizar un click sobre los conceptos de “Número de delitos” y Tasas” para mostrar u ocultar. En este apartado se visibilizan únicamente los delitos para los siguientes rubros de bien jurídico afectado: familia, libertad y seguridad sexual, sociedad, vida e integridad corporal y libertad personal.
Al seleccionar más de un delito se visibiliza el acumulado. En el caso de feminicidio, no se debe seleccionar otro delito para evitar un error en el acumulado de la tasa.
Año | Entidad | Bien Juridico Afectado | Tipo de Delito | Número de delitos | Tasa por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 8,524 | 7.02 |
2015 | Nacional | La familia | Total La familia | 164,178 | 135.30 |
2015 | Nacional | La familia | Violencia de genero en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1,462 | 1.20 |
2015 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 126,816 | 104.51 |
2015 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 27,376 | 22.56 |
2016 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 153,581 | 125.15 |
2016 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 25,264 | 20.59 |
2016 | Nacional | La familia | Violencia de genero en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 1,789 | 1.46 |
2016 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 10,750 | 8.76 |
2016 | Nacional | La familia | Total La familia | 191,384 | 155.96 |
2017 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 169,579 | 136.71 |
2017 | Nacional | La familia | Violencia de genero en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 2,142 | 1.73 |
2017 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 11,369 | 9.17 |
2017 | Nacional | La familia | Total La familia | 206,648 | 166.60 |
2017 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 23,558 | 18.99 |
2018 | Nacional | La familia | Total La familia | 214,273 | 170.97 |
2018 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 21,592 | 17.23 |
2018 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 10,239 | 8.17 |
2018 | Nacional | La familia | Violencia de genero en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 2,255 | 1.80 |
2018 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 180,187 | 143.77 |
2019 | Nacional | La familia | Violencia familiar | 204,128 | 161.27 |
2019 | Nacional | La familia | Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar | 23,471 | 18.54 |
2019 | Nacional | La familia | Otros delitos contra la familia | 11,041 | 8.72 |
2019 | Nacional | La familia | Violencia de genero en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar | 2,441 | 1.93 |
2019 | Nacional | La familia | Total La familia | 241,081 | 190.46 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 784 | 0.65 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 11,894 | 9.80 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,966 | 4.09 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 31,171 | 25.69 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 1,064 | 0.88 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion equiparada | 2,081 | 1.71 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion simple | 10,365 | 8.54 |
2015 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 17 | 0.01 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 1,316 | 1.07 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 921 | 0.75 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,373 | 3.56 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion simple | 10,898 | 8.88 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 72 | 0.06 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 14,975 | 12.20 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 35,102 | 28.60 |
2016 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion equiparada | 2,547 | 2.08 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion equiparada | 2,734 | 2.20 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 1,700 | 1.37 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 35 | 0.03 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,819 | 3.88 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 1,052 | 0.85 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion simple | 10,786 | 8.70 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 15,899 | 12.82 |
2017 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 37,025 | 29.85 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 18,875 | 15.06 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion equiparada | 2,962 | 2.36 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 4,821 | 3.85 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 43,016 | 34.32 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion simple | 12,360 | 9.86 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 2,712 | 2.16 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 1,276 | 1.02 |
2018 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 10 | 0.01 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual | 5,517 | 4.36 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion equiparada | 3,673 | 2.90 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Total La libertad y la seguridad sexual | 51,662 | 40.81 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Abuso sexual | 23,191 | 18.32 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Incesto | 13 | 0.01 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Hostigamiento sexual | 1,634 | 1.29 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Acoso sexual | 4,206 | 3.32 |
2019 | Nacional | La libertad y la seguridad sexual | Violacion simple | 13,428 | 10.61 |
2015 | Nacional | La sociedad | Corrupcion de menores | 1,926 | 1.59 |
2015 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2,380 | 1.96 |
2015 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 4,721 | 3.89 |
2015 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 415 | 0.34 |
2016 | Nacional | La sociedad | Corrupcion de menores | 1,847 | 1.51 |
2016 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 3,133 | 2.55 |
2016 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 5,324 | 4.34 |
2016 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 344 | 0.28 |
2017 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 5,558 | 4.48 |
2017 | Nacional | La sociedad | Corrupcion de menores | 1,851 | 1.49 |
2017 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 304 | 0.25 |
2017 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 3,403 | 2.74 |
2018 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 387 | 0.31 |
2018 | Nacional | La sociedad | Corrupcion de menores | 1,848 | 1.47 |
2018 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 5,549 | 4.43 |
2018 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 7,784 | 6.21 |
2019 | Nacional | La sociedad | Total La sociedad | 9,613 | 7.59 |
2019 | Nacional | La sociedad | Corrupcion de menores | 2,162 | 1.71 |
2019 | Nacional | La sociedad | Trata de personas | 538 | 0.43 |
2019 | Nacional | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 6,913 | 5.46 |
2015 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Lesiones | 181,726 | 149.76 |
2015 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3,025 | 2.49 |
2015 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 216,866 | 178.71 |
2015 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Aborto | 512 | 0.42 |
2015 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Homicidio | 31,192 | 25.70 |
2015 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Feminicidio | 411 | 0.66 |
2016 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 220,782 | 179.91 |
2016 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Lesiones | 180,515 | 147.10 |
2016 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Aborto | 538 | 0.44 |
2016 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 3,801 | 3.10 |
2016 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Feminicidio | 604 | 0.96 |
2016 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Homicidio | 35,324 | 28.79 |
2017 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Aborto | 547 | 0.44 |
2017 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 252,638 | 203.67 |
2017 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Homicidio | 41,327 | 33.32 |
2017 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 5,141 | 4.14 |
2017 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Lesiones | 204,882 | 165.17 |
2017 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Feminicidio | 741 | 1.17 |
2018 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 7,232 | 5.77 |
2018 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Homicidio | 44,490 | 35.50 |
2018 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Lesiones | 198,537 | 158.41 |
2018 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Aborto | 604 | 0.48 |
2018 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Feminicidio | 891 | 1.39 |
2018 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 251,754 | 200.88 |
2019 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Aborto | 691 | 0.55 |
2019 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 263,279 | 208.00 |
2019 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Lesiones | 207,746 | 164.13 |
2019 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 9,260 | 7.32 |
2019 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Feminicidio | 983 | 1.52 |
2019 | Nacional | La vida y la integridad corporal | Homicidio | 44,599 | 35.23 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 12,281 | 10.12 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 271 | 0.22 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Trafico de menores | 91 | 0.07 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 10,858 | 8.95 |
2015 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,061 | 0.87 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Trafico de menores | 203 | 0.17 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,128 | 0.92 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 254 | 0.21 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 13,963 | 11.38 |
2016 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 12,378 | 10.09 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,149 | 0.93 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Trafico de menores | 176 | 0.14 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 16,069 | 12.95 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 204 | 0.16 |
2017 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 17,598 | 14.19 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 18,512 | 14.77 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 20,000 | 15.96 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 119 | 0.09 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,329 | 1.06 |
2018 | Nacional | Libertad personal | Trafico de menores | 40 | 0.03 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Rapto | 116 | 0.09 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 20,385 | 16.10 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Total Libertad personal | 21,853 | 17.26 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Secuestro | 1,323 | 1.05 |
2019 | Nacional | Libertad personal | Trafico de menores | 29 | 0.02 |
Tipo de Delito |