Actualmente, gran parte de las actividades y entretenimiento de la población gira entorno al uso prolongado de dispositivos con acceso a internet. Si bien, las nuevas tecnologías cuentan con muchas ventajas, su uso implica una nueva ventana de riesgos para los menores de edad.
En esta sección se encontrará la exploración de datos de ciberacoso a partir del Módulo de Ciberacoso(MOCIBA) reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) la cual es actualizada cada 2 años a partir del 2017.
Esta sección muestra datos de acoso cibernético hacia menores de edad a nivel estatal. Mostramos como dato relevante la tasa por cada mil menores de edad para visibilizar la gravedad.
año | Entidad | No sufrio ciberacoso total | Si sufrio ciberacoso total | Total población Internet | Porcentaje que Sufrio Ciberacoso | No sufrio ciberacoso (menor de edad) | Si sufrió ciberacoso (menor de edad) | Total población (menor de edad) | Porcentaje que sufrió ciberacoso (menor de edad) | Sufrió ciberacoso (menor de edad hombre) | Sufrió ciberacoso (menor de edad mujer) | Tasa menores de edad por 1000 habitantes entre 12 y 17 años | Tasa menores de edad niñas por 1000 habitantes entre 12 y 17 años (mujer) | Tasa menores de edad niños por 1000 habitantes entre 12 y 17 años (hombre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Aguascalientes | 579,426 | 250,720 | 830,146 | 30 | 80,108 | 48,982 | 129,090 | 38 | 26,005 | 22,977 | 365 | 381 | 349 |
2019 | BajaCalifornia | 1,809,936 | 766,436 | 2,576,372 | 29 | 206,173 | 90,277 | 296,450 | 30 | 46,471 | 43,806 | 292 | 295 | 288 |
2019 | BajaCaliforniaSur | 382,172 | 177,603 | 559,775 | 31 | 57,241 | 37,690 | 94,931 | 40 | 20,836 | 16,854 | 569 | 616 | 519 |
2019 | Campeche | 408,108 | 123,310 | 531,418 | 23 | 47,374 | 19,616 | 66,990 | 29 | 11,542 | 8,074 | 232 | 271 | 192 |
2019 | Cdmx | 5,401,998 | 1,006,196 | 6,408,194 | 15 | 545,321 | 91,971 | 637,292 | 14 | 53,695 | 38,276 | 146 | 168 | 124 |
2019 | Chiapas | 1,521,991 | 482,816 | 2,004,807 | 24 | 326,723 | 204,380 | 531,103 | 38 | 90,863 | 113,517 | 364 | 321 | 408 |
2019 | Chihuahua | 1,838,306 | 610,548 | 2,448,854 | 24 | 268,325 | 119,792 | 388,117 | 31 | 49,900 | 69,892 | 353 | 289 | 420 |
2019 | Coahuila | 1,425,492 | 553,402 | 1,978,894 | 28 | 256,376 | 98,414 | 354,790 | 28 | 36,572 | 61,842 | 354 | 256 | 456 |
2019 | Colima | 359,437 | 166,918 | 526,355 | 31 | 58,784 | 39,702 | 98,486 | 40 | 24,512 | 15,190 | 605 | 726 | 477 |
2019 | Durango | 712,988 | 329,853 | 1,042,841 | 31 | 122,840 | 81,203 | 204,043 | 40 | 39,655 | 41,548 | 473 | 454 | 491 |
2019 | Guanajuato | 2,631,756 | 986,824 | 3,618,580 | 27 | 481,560 | 135,351 | 616,911 | 22 | 78,157 | 57,194 | 238 | 270 | 204 |
2019 | Guerrero | 1,367,679 | 385,216 | 1,752,895 | 22 | 250,904 | 84,332 | 335,236 | 25 | 44,967 | 39,365 | 238 | 251 | 225 |
2019 | Hidalgo | 1,127,944 | 336,534 | 1,464,478 | 23 | 340,137 | 68,685 | 408,822 | 17 | 29,943 | 38,742 | 250 | 214 | 287 |
2019 | Jalisco | 4,078,902 | 1,357,193 | 5,436,095 | 25 | 653,021 | 247,097 | 900,118 | 27 | 54,808 | 192,289 | 333 | 145 | 526 |
2019 | Mexico | 8,815,115 | 2,281,596 | 11,096,711 | 20 | 1,265,817 | 426,853 | 1,692,670 | 25 | 120,370 | 306,483 | 288 | 160 | 421 |
2019 | Michoacan | 1,599,703 | 816,906 | 2,416,609 | 33 | 297,720 | 205,981 | 503,701 | 41 | 91,562 | 114,419 | 472 | 417 | 529 |
2019 | Morelos | 892,645 | 325,471 | 1,218,116 | 26 | 103,429 | 16,577 | 120,006 | 14 | 11,097 | 5,480 | 97 | 127 | 65 |
2019 | Nayarit | 559,269 | 149,244 | 708,513 | 21 | 92,120 | 35,341 | 127,461 | 28 | 6,923 | 28,418 | 313 | 119 | 517 |
2019 | NuevoLeon | 2,857,271 | 761,062 | 3,618,333 | 21 | 296,535 | 137,493 | 434,028 | 32 | 52,594 | 84,899 | 294 | 220 | 370 |
2019 | Oaxaca | 1,484,053 | 640,345 | 2,124,398 | 30 | 377,050 | 146,286 | 523,336 | 28 | 36,267 | 110,019 | 379 | 186 | 576 |
2019 | Puebla | 2,432,431 | 715,893 | 3,148,324 | 22 | 476,731 | 176,066 | 652,797 | 27 | 132,535 | 43,531 | 287 | 426 | 143 |
2019 | Queretaro | 1,031,092 | 341,044 | 1,372,136 | 24 | 202,827 | 68,734 | 271,561 | 25 | 20,110 | 48,624 | 346 | 197 | 502 |
2019 | QuintanaRoo | 989,566 | 237,994 | 1,227,560 | 19 | 216,996 | 39,325 | 256,321 | 15 | 27,397 | 11,928 | 270 | 369 | 166 |
2019 | SanLuisPotosi | 1,033,282 | 322,119 | 1,355,401 | 23 | 234,933 | 30,656 | 265,589 | 12 | 9,108 | 21,548 | 117 | 69 | 166 |
2019 | Sinaloa | 1,441,649 | 397,085 | 1,838,734 | 21 | 265,857 | 55,706 | 321,563 | 17 | 31,391 | 24,315 | 201 | 221 | 180 |
2019 | Sonora | 1,569,763 | 397,437 | 1,967,200 | 20 | 190,523 | 120,756 | 311,279 | 39 | 57,260 | 63,496 | 452 | 422 | 484 |
2019 | Tabasco | 908,820 | 382,695 | 1,291,515 | 29 | 208,061 | 106,633 | 314,694 | 34 | 48,956 | 57,677 | 475 | 430 | 521 |
2019 | Tamaulipas | 1,835,909 | 410,259 | 2,246,168 | 18 | 156,770 | 83,531 | 240,301 | 35 | 30,878 | 52,653 | 266 | 192 | 343 |
2019 | Tlaxcala | 509,340 | 204,072 | 713,412 | 28 | 67,383 | 29,376 | 96,759 | 30 | 21,617 | 7,759 | 235 | 340 | 127 |
2019 | Veracruz | 3,115,514 | 1,138,189 | 4,253,703 | 26 | 477,037 | 126,030 | 603,067 | 21 | 65,461 | 60,569 | 173 | 176 | 170 |
2019 | Yucatan | 1,017,191 | 402,458 | 1,419,649 | 28 | 179,399 | 99,087 | 278,486 | 36 | 46,446 | 52,641 | 519 | 479 | 560 |
2019 | Zacatecas | 623,170 | 213,141 | 836,311 | 25 | 113,157 | 35,599 | 148,756 | 24 | 16,151 | 19,448 | 234 | 209 | 261 |
2017 | Aguascalientes | 564,154 | 143,789 | 707,943 | 20 | 124,818 | 38,551 | 163,369 | 24 | 13,314 | 25,237 | 289 | 196 | 386 |
2017 | BajaCalifornia | 1,827,192 | 382,525 | 2,209,717 | 17 | 314,707 | 104,495 | 419,202 | 25 | 51,773 | 52,722 | 340 | 330 | 350 |
2017 | BajaCaliforniaSur | 387,900 | 90,668 | 478,568 | 18 | 41,666 | 26,810 | 68,476 | 39 | 12,338 | 14,472 | 412 | 370 | 456 |
2017 | Campeche | 398,953 | 92,208 | 491,161 | 18 | 80,952 | 29,288 | 110,240 | 27 | 15,890 | 13,398 | 350 | 378 | 322 |
2017 | Cdmx | 4,524,254 | 915,553 | 5,439,807 | 16 | 582,985 | 147,411 | 730,396 | 20 | 99,591 | 47,820 | 268 | 359 | 175 |
2017 | Chiapas | 1,369,456 | 237,646 | 1,607,102 | 14 | 445,608 | 60,278 | 505,886 | 12 | 24,110 | 36,168 | 179 | 140 | 219 |
2017 | Chihuahua | 1,754,096 | 347,626 | 2,101,722 | 16 | 324,853 | 100,383 | 425,236 | 24 | 47,745 | 52,638 | 154 | 144 | 164 |
2017 | Coahuila | 1,334,896 | 311,087 | 1,645,983 | 18 | 274,021 | 81,331 | 355,352 | 23 | 25,808 | 55,523 | 293 | 182 | 411 |
2017 | Colima | 341,455 | 66,758 | 408,213 | 16 | 64,582 | 14,822 | 79,404 | 19 | 8,970 | 5,852 | 229 | 271 | 185 |
2017 | Durango | 691,078 | 144,584 | 835,662 | 17 | 149,590 | 31,905 | 181,495 | 18 | 8,021 | 23,884 | 187 | 93 | 285 |
2017 | Guanajuato | 2,124,519 | 542,656 | 2,667,175 | 20 | 428,630 | 130,018 | 558,648 | 23 | 65,040 | 64,978 | 228 | 225 | 231 |
2017 | Guerrero | 1,164,194 | 181,078 | 1,345,272 | 13 | 282,034 | 17,541 | 299,575 | 6 | 8,154 | 9,387 | 49 | 46 | 53 |
2017 | Hidalgo | 1,093,995 | 275,377 | 1,369,372 | 20 | 223,008 | 75,292 | 298,300 | 25 | 40,999 | 34,293 | 278 | 297 | 257 |
2017 | Jalisco | 3,779,255 | 665,707 | 4,444,962 | 15 | 684,641 | 171,290 | 855,931 | 20 | 82,485 | 88,805 | 231 | 219 | 244 |
2017 | Mexico | 7,888,049 | 1,364,699 | 9,252,748 | 14 | 1,626,859 | 366,189 | 1,993,048 | 18 | 220,224 | 145,965 | 247 | 293 | 200 |
2017 | Michoacan | 1,627,263 | 323,011 | 1,950,274 | 16 | 364,277 | 66,706 | 430,983 | 15 | 12,625 | 54,081 | 153 | 58 | 250 |
2017 | Morelos | 823,775 | 185,863 | 1,009,638 | 18 | 171,171 | 45,737 | 216,908 | 21 | 23,930 | 21,807 | 266 | 275 | 257 |
2017 | Nayarit | 504,065 | 113,074 | 617,139 | 18 | 100,388 | 43,674 | 144,062 | 30 | 19,254 | 24,420 | 394 | 338 | 454 |
2017 | NuevoLeon | 2,536,436 | 513,667 | 3,050,103 | 16 | 429,671 | 136,920 | 566,591 | 24 | 59,044 | 77,876 | 295 | 248 | 343 |
2017 | Oaxaca | 1,303,537 | 222,002 | 1,525,539 | 14 | 376,817 | 47,009 | 423,826 | 11 | 17,515 | 29,494 | 122 | 91 | 155 |
2017 | Puebla | 2,241,456 | 526,790 | 2,768,246 | 19 | 456,690 | 131,763 | 588,453 | 22 | 53,154 | 78,609 | 215 | 172 | 259 |
2017 | Queretaro | 913,440 | 147,719 | 1,061,159 | 13 | 163,525 | 25,438 | 188,963 | 13 | 4,711 | 20,727 | 129 | 47 | 216 |
2017 | QuintanaRoo | 846,702 | 149,429 | 996,131 | 15 | 134,393 | 33,627 | 168,020 | 20 | 16,362 | 17,265 | 235 | 225 | 246 |
2017 | SanLuisPotosi | 1,075,636 | 178,814 | 1,254,450 | 14 | 227,191 | 26,331 | 253,522 | 10 | 12,657 | 13,674 | 100 | 95 | 105 |
2017 | Sinaloa | 1,368,609 | 191,923 | 1,560,532 | 12 | 278,522 | 54,448 | 332,970 | 16 | 23,979 | 30,469 | 196 | 168 | 225 |
2017 | Sonora | 1,509,003 | 300,097 | 1,809,100 | 16 | 250,253 | 68,170 | 318,423 | 21 | 28,090 | 40,080 | 257 | 208 | 307 |
2017 | Tabasco | 935,110 | 265,904 | 1,201,014 | 22 | 177,622 | 58,257 | 235,879 | 25 | 39,327 | 18,930 | 261 | 350 | 172 |
2017 | Tamaulipas | 1,665,897 | 299,744 | 1,965,641 | 15 | 336,448 | 68,598 | 405,046 | 17 | 25,054 | 43,544 | 220 | 156 | 286 |
2017 | Tlaxcala | 501,673 | 95,088 | 596,761 | 15 | 114,052 | 20,629 | 134,681 | 15 | 10,529 | 10,100 | 166 | 166 | 165 |
2017 | Veracruz | 2,726,398 | 761,214 | 3,487,612 | 21 | 617,038 | 207,762 | 824,800 | 25 | 29,336 | 178,426 | 284 | 79 | 498 |
2017 | Yucatan | 965,043 | 203,972 | 1,169,015 | 17 | 174,603 | 43,715 | 218,318 | 20 | 12,551 | 31,164 | 227 | 128 | 330 |
2017 | Zacatecas | 507,572 | 137,977 | 645,549 | 21 | 145,050 | 35,982 | 181,032 | 20 | 11,492 | 24,490 | 239 | 150 | 330 |
año | Entidad |
En 2017, las mayores tasas de ciberacoso por cada mil menores de entre 12-17 años se registraron en Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Campeche, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz y Tabasco.