Año | Edad | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
2019 | 12 años | 16 | 14 |
2019 | 13 años | 25 | 21 |
2019 | 14 años | 21 | 30 |
2019 | 15 años | 29 | 42 |
2019 | 16 años | 20 | 33 |
2019 | 17 años | 30 | 39 |
2017 | 12 años | 12 | 11 |
2017 | 13 años | 15 | 26 |
2017 | 14 años | 16 | 20 |
2017 | 15 años | 16 | 32 |
2017 | 16 años | 22 | 20 |
2017 | 17 años | 21 | 24 |
Año |
Año | Efecto | Freq. | Percent |
---|---|---|---|
2019 | Enojo | 2,502,506 | 76 |
2017 | Enojo | 1,648,839 | 66 |
2019 | Desconfianza | 1,292,609 | 39 |
2017 | Desconfianza | 977,088 | 39 |
2019 | Miedo | 986,185 | 30 |
2019 | Inseguridad | 942,067 | 28 |
2017 | Inseguridad | 696,859 | 28 |
2017 | Nervios | 705,938 | 28 |
2017 | Miedo | 640,394 | 26 |
2019 | Frustración | 803,813 | 24 |
2019 | Estrés | 772,260 | 23 |
2017 | Frustración | 565,054 | 23 |
2019 | Nervios | 680,946 | 21 |
2017 | Estrés | 533,686 | 21 |
2019 | Nada | 539,211 | 16 |
2017 | Nada | 198,363 | 8 |
2019 | Otro especifique | 189,576 | 6 |
2017 | Otro especifique | 131,105 | 5 |
Año |
Año | Frecuencia | Freq. | Percent |
---|---|---|---|
2019 | Muchas veces | 393,735 | 12 |
2019 | Algunas veces | 912,020 | 28 |
2019 | Pocas veces | 1,540,100 | 47 |
2019 | Una vez | 2,254,803 | 68 |
2017 | muchas veces | 311,783 | 12 |
2017 | pocas veces | 1,251,213 | 50 |
2017 | una vez | 1,537,402 | 61 |
2017 | Algunas veces | 0 | 0 |
Año |
En 2019, las mayores tasas de ciberacoso por cada mil menores de entre 12-17 años se registraron en Colima, Baja California Sur, Yucatán, Tabasco y Durango