En esta sección se exploran tanto indicadores de incidencia delictiva de violencia sexual como otros indicadores que pudieran estar relacionados a la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes. Es importante hacer la distinción entre un delito y una víctima de delito ya que los presuntos delitos reportados pueden estar involucrados con una o más víctimas, o afectar más de un bien jurídico.
Es posible realizar un click sobre los conceptos para mostrar u ocultar. En este apartado se visibilizan únicamente las víctimas de delitos para los siguientes rubros de bien jurídico afectado: sociedad, vida e integridad corporal y libertad personal.
Al seleccionar más de un delito se visibiliza el acumulado. En el caso de feminicidio, no se debe seleccionar otro delito para evitar un error en el acumulado de la tasa.
Año | Entidad | Bien jurdico afectado | Delito | Número de víctimas | Número de menores de edad | Número de niñas menores | Tasa por 100 mil habitantes | Tasa menores de edad por 100 mil menores de edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Aguascalientes | La sociedad | Corrupcion de menores | 61 | 4 | 4 | 4.58 | 0.85 |
2015 | Aguascalientes | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Aguascalientes | La sociedad | Total La sociedad | 63 | 4 | 4 | 4.73 | 0.85 |
2015 | Aguascalientes | La sociedad | Trata de personas | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La sociedad | Corrupcion de menores | 64 | 0 | 0 | 4.72 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La sociedad | Total La sociedad | 69 | 0 | 0 | 5.09 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La sociedad | Trata de personas | 5 | 0 | 0 | 0.37 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | La sociedad | Corrupcion de menores | 62 | 0 | 0 | 4.51 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 16 | 0 | 0 | 1.16 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | La sociedad | Total La sociedad | 80 | 2 | 2 | 5.81 | 0.42 |
2017 | Aguascalientes | La sociedad | Trata de personas | 2 | 2 | 2 | 0.15 | 0.42 |
2018 | Aguascalientes | La sociedad | Corrupcion de menores | 72 | 0 | 0 | 5.16 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | La sociedad | Total La sociedad | 88 | 14 | 4 | 6.30 | 2.97 |
2018 | Aguascalientes | La sociedad | Trata de personas | 16 | 14 | 4 | 1.15 | 2.97 |
2019 | Aguascalientes | La sociedad | Corrupcion de menores | 79 | 14 | 11 | 5.58 | 2.98 |
2019 | Aguascalientes | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
2019 | Aguascalientes | La sociedad | Total La sociedad | 83 | 15 | 12 | 5.86 | 3.19 |
2019 | Aguascalientes | La sociedad | Trata de personas | 3 | 1 | 1 | 0.21 | 0.21 |
2015 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 5 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
2015 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 229 | 35 | 12 | 17.19 | 7.43 |
2015 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 3,429 | 0 | 0 | 257.47 | 0.00 |
2015 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 70 | 0 | 0 | 5.26 | 0.00 |
2015 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 3,733 | 35 | 12 | 280.29 | 7.43 |
2016 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 7 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 268 | 28 | 9 | 19.77 | 5.93 |
2016 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 2,773 | 0 | 0 | 204.60 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 3,048 | 28 | 9 | 224.89 | 5.93 |
2017 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 4 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 278 | 26 | 8 | 20.21 | 5.51 |
2017 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 4,256 | 0 | 0 | 309.35 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 19 | 0 | 0 | 1.38 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 4,557 | 26 | 8 | 331.23 | 5.51 |
2018 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 7 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 4 | 1 | 1 | 0.56 | 0.21 |
2018 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 309 | 42 | 12 | 22.14 | 8.92 |
2018 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 5,020 | 0 | 0 | 359.65 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 7 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 5,347 | 43 | 13 | 383.08 | 9.13 |
2019 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 10 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 |
2019 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 5 | 0 | 0 | 0.70 | 0.00 |
2019 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 310 | 32 | 9 | 21.90 | 6.81 |
2019 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 5,004 | 0 | 0 | 353.53 | 0.00 |
2019 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 12 | 1 | 1 | 0.85 | 0.21 |
2019 | Aguascalientes | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 5,341 | 33 | 10 | 377.34 | 7.03 |
2015 | Aguascalientes | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 61 | 0 | 0 | 4.58 | 0.00 |
2015 | Aguascalientes | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Aguascalientes | Libertad personal | Secuestro | 5 | 1 | 0 | 0.38 | 0.21 |
2015 | Aguascalientes | Libertad personal | Total Libertad personal | 66 | 1 | 0 | 4.96 | 0.21 |
2015 | Aguascalientes | Libertad personal | Trafico de menores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 22 | 0 | 0 | 1.62 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | Libertad personal | Secuestro | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | Libertad personal | Total Libertad personal | 25 | 0 | 0 | 1.84 | 0.00 |
2016 | Aguascalientes | Libertad personal | Trafico de menores | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 157 | 0 | 0 | 11.41 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2017 | Aguascalientes | Libertad personal | Secuestro | 6 | 1 | 0 | 0.44 | 0.21 |
2017 | Aguascalientes | Libertad personal | Total Libertad personal | 165 | 1 | 0 | 11.99 | 0.21 |
2017 | Aguascalientes | Libertad personal | Trafico de menores | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 151 | 0 | 0 | 10.82 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018 | Aguascalientes | Libertad personal | Secuestro | 13 | 1 | 0 | 0.93 | 0.21 |
2018 | Aguascalientes | Libertad personal | Total Libertad personal | 165 | 2 | 1 | 11.82 | 0.42 |
2018 | Aguascalientes | Libertad personal | Trafico de menores | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.21 |
2019 | Aguascalientes | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 331 | 0 | 0 | 23.39 | 0.00 |
2019 | Aguascalientes | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2019 | Aguascalientes | Libertad personal | Secuestro | 13 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 |
2019 | Aguascalientes | Libertad personal | Total Libertad personal | 345 | 1 | 1 | 24.37 | 0.21 |
2019 | Aguascalientes | Libertad personal | Trafico de menores | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.21 |
2015 | Baja California | La sociedad | Corrupcion de menores | 352 | 163 | 105 | 10.48 | 14.97 |
2015 | Baja California | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 6 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 |
2015 | Baja California | La sociedad | Total La sociedad | 392 | 177 | 119 | 11.67 | 16.25 |
2015 | Baja California | La sociedad | Trata de personas | 34 | 14 | 14 | 1.01 | 1.29 |
2016 | Baja California | La sociedad | Corrupcion de menores | 297 | 145 | 104 | 8.73 | 13.33 |
2016 | Baja California | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 5 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
2016 | Baja California | La sociedad | Total La sociedad | 325 | 153 | 112 | 9.55 | 14.07 |
2016 | Baja California | La sociedad | Trata de personas | 23 | 8 | 8 | 0.68 | 0.74 |
2017 | Baja California | La sociedad | Corrupcion de menores | 342 | 212 | 165 | 9.88 | 19.44 |
2017 | Baja California | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 21 | 5 | 5 | 0.61 | 0.46 |
2017 | Baja California | La sociedad | Total La sociedad | 384 | 233 | 185 | 11.09 | 21.37 |
2017 | Baja California | La sociedad | Trata de personas | 21 | 16 | 15 | 0.61 | 1.47 |
2018 | Baja California | La sociedad | Corrupcion de menores | 274 | 263 | 195 | 7.78 | 24.08 |
2018 | Baja California | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 52 | 5 | 5 | 1.48 | 0.46 |
2018 | Baja California | La sociedad | Total La sociedad | 347 | 277 | 208 | 9.85 | 25.36 |
2018 | Baja California | La sociedad | Trata de personas | 21 | 9 | 8 | 0.60 | 0.82 |
2019 | Baja California | La sociedad | Corrupcion de menores | 306 | 255 | 181 | 8.55 | 23.31 |
2019 | Baja California | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 38 | 8 | 8 | 1.06 | 0.73 |
2019 | Baja California | La sociedad | Total La sociedad | 362 | 267 | 193 | 10.12 | 24.41 |
2019 | Baja California | La sociedad | Trata de personas | 18 | 4 | 4 | 0.50 | 0.37 |
2015 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 53 | 0 | 0 | 1.58 | 0.00 |
2015 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 10 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
2015 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 1,338 | 60 | 24 | 39.85 | 5.51 |
2015 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 16,251 | 762 | 377 | 483.98 | 69.98 |
2015 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 222 | 48 | 25 | 6.61 | 4.41 |
2015 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 17,874 | 870 | 426 | 532.31 | 79.89 |
2016 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 43 | 0 | 0 | 1.26 | 0.00 |
2016 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 13 | 2 | 2 | 0.76 | 0.18 |
2016 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 1,600 | 60 | 23 | 47.01 | 5.52 |
2016 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 13,752 | 817 | 424 | 404.07 | 75.11 |
2016 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 714 | 149 | 85 | 20.98 | 13.70 |
2016 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 16,122 | 1,028 | 534 | 473.71 | 94.50 |
2017 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 73 | 0 | 0 | 2.11 | 0.00 |
2017 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 11 | 2 | 2 | 0.64 | 0.18 |
2017 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 2,689 | 87 | 28 | 77.65 | 7.98 |
2017 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 12,347 | 995 | 472 | 356.55 | 91.25 |
2017 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 965 | 273 | 145 | 27.87 | 25.04 |
2017 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 16,085 | 1,357 | 647 | 464.50 | 124.45 |
2018 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 63 | 0 | 0 | 1.79 | 0.00 |
2018 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 28 | 1 | 1 | 1.59 | 0.09 |
2018 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 3,528 | 93 | 18 | 100.19 | 8.51 |
2018 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 11,487 | 765 | 339 | 326.22 | 70.03 |
2018 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1,192 | 294 | 160 | 33.85 | 26.91 |
2018 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 16,298 | 1,153 | 518 | 462.85 | 105.55 |
2019 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 57 | 0 | 0 | 1.59 | 0.00 |
2019 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 23 | 3 | 3 | 1.28 | 0.27 |
2019 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 3,363 | 100 | 21 | 93.98 | 9.14 |
2019 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 11,078 | 681 | 304 | 309.57 | 62.26 |
2019 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 1,517 | 296 | 147 | 42.39 | 27.06 |
2019 | Baja California | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 16,038 | 1,080 | 475 | 448.17 | 98.74 |
2015 | Baja California | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 841 | 115 | 88 | 25.05 | 10.56 |
2015 | Baja California | Libertad personal | Rapto | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
2015 | Baja California | Libertad personal | Secuestro | 21 | 1 | 0 | 0.63 | 0.09 |
2015 | Baja California | Libertad personal | Total Libertad personal | 869 | 117 | 89 | 25.88 | 10.74 |
2015 | Baja California | Libertad personal | Trafico de menores | 6 | 1 | 1 | 0.18 | 0.09 |
2016 | Baja California | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 642 | 69 | 46 | 18.86 | 6.34 |
2016 | Baja California | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Baja California | Libertad personal | Secuestro | 15 | 2 | 0 | 0.44 | 0.18 |
2016 | Baja California | Libertad personal | Total Libertad personal | 658 | 71 | 46 | 19.33 | 6.53 |
2016 | Baja California | Libertad personal | Trafico de menores | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
2017 | Baja California | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 656 | 56 | 40 | 18.94 | 5.14 |
2017 | Baja California | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2017 | Baja California | Libertad personal | Secuestro | 13 | 1 | 0 | 0.38 | 0.09 |
2017 | Baja California | Libertad personal | Total Libertad personal | 675 | 58 | 40 | 19.49 | 5.32 |
2017 | Baja California | Libertad personal | Trafico de menores | 6 | 1 | 0 | 0.17 | 0.09 |
2018 | Baja California | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 711 | 61 | 41 | 20.19 | 5.58 |
2018 | Baja California | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018 | Baja California | Libertad personal | Secuestro | 15 | 3 | 0 | 0.43 | 0.27 |
2018 | Baja California | Libertad personal | Total Libertad personal | 729 | 64 | 41 | 20.70 | 5.86 |
2018 | Baja California | Libertad personal | Trafico de menores | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 |
2019 | Baja California | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 808 | 82 | 51 | 22.58 | 7.50 |
2019 | Baja California | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2019 | Baja California | Libertad personal | Secuestro | 13 | 3 | 0 | 0.36 | 0.27 |
2019 | Baja California | Libertad personal | Total Libertad personal | 822 | 85 | 51 | 22.97 | 7.77 |
2019 | Baja California | Libertad personal | Trafico de menores | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | La sociedad | Corrupcion de menores | 6 | 2 | 0 | 0.83 | 0.86 |
2015 | Baja California Sur | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | La sociedad | Total La sociedad | 6 | 2 | 0 | 0.83 | 0.86 |
2015 | Baja California Sur | La sociedad | Trata de personas | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Baja California Sur | La sociedad | Corrupcion de menores | 26 | 10 | 8 | 3.53 | 4.24 |
2016 | Baja California Sur | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Baja California Sur | La sociedad | Total La sociedad | 38 | 15 | 13 | 5.16 | 6.35 |
2016 | Baja California Sur | La sociedad | Trata de personas | 12 | 5 | 5 | 1.63 | 2.12 |
2017 | Baja California Sur | La sociedad | Corrupcion de menores | 37 | 11 | 9 | 4.91 | 4.61 |
2017 | Baja California Sur | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 3 | 1 | 1 | 0.40 | 0.42 |
2017 | Baja California Sur | La sociedad | Total La sociedad | 43 | 14 | 10 | 5.70 | 5.86 |
2017 | Baja California Sur | La sociedad | Trata de personas | 3 | 2 | 0 | 0.40 | 0.84 |
2018 | Baja California Sur | La sociedad | Corrupcion de menores | 47 | 9 | 8 | 6.09 | 3.73 |
2018 | Baja California Sur | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
2018 | Baja California Sur | La sociedad | Total La sociedad | 52 | 12 | 11 | 6.74 | 4.97 |
2018 | Baja California Sur | La sociedad | Trata de personas | 4 | 3 | 3 | 0.52 | 1.24 |
2019 | Baja California Sur | La sociedad | Corrupcion de menores | 59 | 34 | 28 | 7.49 | 13.95 |
2019 | Baja California Sur | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2019 | Baja California Sur | La sociedad | Total La sociedad | 66 | 34 | 28 | 8.37 | 13.95 |
2019 | Baja California Sur | La sociedad | Trata de personas | 7 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 228 | 9 | 2 | 31.67 | 3.86 |
2015 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 1,588 | 55 | 26 | 220.60 | 23.59 |
2015 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 4 | 0 | 0 | 0.56 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 1,823 | 64 | 28 | 253.25 | 27.45 |
2016 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 3 | 0 | 0 | 0.41 | 0.00 |
2016 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 325 | 14 | 6 | 44.10 | 5.93 |
2016 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 2,044 | 79 | 40 | 277.34 | 33.46 |
2016 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 36 | 8 | 5 | 4.88 | 3.39 |
2016 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 2,408 | 101 | 51 | 326.73 | 42.78 |
2017 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 14 | 0 | 0 | 1.86 | 0.00 |
2017 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2017 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 872 | 27 | 7 | 115.61 | 11.31 |
2017 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 2,065 | 68 | 28 | 273.77 | 28.48 |
2017 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 110 | 14 | 8 | 14.58 | 5.86 |
2017 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 3,061 | 109 | 43 | 405.82 | 45.65 |
2018 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 16 | 0 | 0 | 2.07 | 0.00 |
2018 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 269 | 14 | 4 | 34.88 | 5.80 |
2018 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 1,988 | 53 | 19 | 257.75 | 21.96 |
2018 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 146 | 23 | 9 | 18.93 | 9.53 |
2018 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 2,419 | 90 | 32 | 313.63 | 37.30 |
2019 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Aborto | 12 | 0 | 0 | 1.52 | 0.00 |
2019 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Feminicidio | 2 | 0 | 0 | 0.52 | 0.00 |
2019 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Homicidio | 184 | 8 | 1 | 23.35 | 3.28 |
2019 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Lesiones | 1,969 | 65 | 32 | 249.84 | 26.67 |
2019 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal | 225 | 54 | 19 | 28.55 | 22.16 |
2019 | Baja California Sur | La vida y la Integridad corporal | Total La vida y la Integridad corporal | 2,392 | 127 | 52 | 303.51 | 52.11 |
2015 | Baja California Sur | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 37 | 12 | 6 | 5.14 | 5.15 |
2015 | Baja California Sur | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | Libertad personal | Secuestro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Baja California Sur | Libertad personal | Total Libertad personal | 37 | 12 | 6 | 5.14 | 5.15 |
2015 | Baja California Sur | Libertad personal | Trafico de menores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Baja California Sur | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 78 | 1 | 1 | 10.58 | 0.42 |
2016 | Baja California Sur | Libertad personal | Rapto | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
2016 | Baja California Sur | Libertad personal | Secuestro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2016 | Baja California Sur | Libertad personal | Total Libertad personal | 79 | 1 | 1 | 10.72 | 0.42 |
2016 | Baja California Sur | Libertad personal | Trafico de menores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2017 | Baja California Sur | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 175 | 9 | 7 | 23.20 | 3.77 |
2017 | Baja California Sur | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2017 | Baja California Sur | Libertad personal | Secuestro | 3 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
2017 | Baja California Sur | Libertad personal | Total Libertad personal | 178 | 9 | 7 | 23.60 | 3.77 |
2017 | Baja California Sur | Libertad personal | Trafico de menores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018 | Baja California Sur | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 129 | 6 | 6 | 16.73 | 2.49 |
2018 | Baja California Sur | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018 | Baja California Sur | Libertad personal | Secuestro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2018 | Baja California Sur | Libertad personal | Total Libertad personal | 129 | 6 | 6 | 16.73 | 2.49 |
2018 | Baja California Sur | Libertad personal | Trafico de menores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2019 | Baja California Sur | Libertad personal | Otros delitos que atentan contra la libertad personal | 168 | 10 | 5 | 21.32 | 4.10 |
2019 | Baja California Sur | Libertad personal | Rapto | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2019 | Baja California Sur | Libertad personal | Secuestro | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 |
2019 | Baja California Sur | Libertad personal | Total Libertad personal | 173 | 10 | 5 | 21.95 | 4.10 |
2019 | Baja California Sur | Libertad personal | Trafico de menores | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Campeche | La sociedad | Corrupcion de menores | 4 | 4 | 3 | 0.44 | 1.31 |
2015 | Campeche | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2015 | Campeche | La sociedad | Total La sociedad | 12 | 9 | 8 | 1.31 | 2.94 |
2015 | Campeche | La sociedad | Trata de personas | 8 | 5 | 5 | 0.87 | 1.63 |
2016 | Campeche | La sociedad | Corrupcion de menores | 6 | 6 | 5 | 0.64 | 1.95 |
2016 | Campeche | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 | 1 | 1 | 0.11 | 0.32 |
2016 | Campeche | La sociedad | Total La sociedad | 11 | 10 | 9 | 1.18 | 3.25 |
2016 | Campeche | La sociedad | Trata de personas | 4 | 3 | 3 | 0.43 | 0.97 |
2017 | Campeche | La sociedad | Corrupcion de menores | 12 | 12 | 11 | 1.26 | 3.87 |
2017 | Campeche | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 2 | 2 | 2 | 0.21 | 0.64 |
2017 | Campeche | La sociedad | Total La sociedad | 20 | 19 | 17 | 2.10 | 6.12 |
2017 | Campeche | La sociedad | Trata de personas | 6 | 5 | 4 | 0.63 | 1.61 |
2018 | Campeche | La sociedad | Corrupcion de menores | 13 | 12 | 9 | 1.34 | 3.84 |
2018 | Campeche | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 0.32 |
2018 | Campeche | La sociedad | Total La sociedad | 18 | 16 | 13 | 1.86 | 5.12 |
2018 | Campeche | La sociedad | Trata de personas | 4 | 3 | 3 | 0.41 | 0.96 |
2019 | Campeche | La sociedad | Corrupcion de menores | 12 | 12 | 12 | 1.22 | 3.82 |
2019 | Campeche | La sociedad | Otros delitos contra la sociedad | 13 | 13 | 13 | 1.32 | 4.13 |
