Indicadores de presuntos delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) es una fuente de información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con una periodicidad anual que capta información sobre el número de presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público del fuero común de las entidades federativas.
Esta información si bien adolece de un fuerte subreporte derivado de la percepción de la ciudadanía de que la denuncia ante las autoridades representa una pérdida de tiempo, así como otros factores como la desconfianza en las autoridades y la burocracia del sistema de justicia, estos datos brindan información valiosas para el análisis de tendencias.

Para los indicadores aquí presentados, se consideran como delitos sexuales aquellos pertenecientes al bien jurídico de la libertad y la seguridad sexual conforme a la metodología del INEGI: abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación, estupro, incesto y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.  
Es relevante mencionar que esta fuente de información permite desagregar la datos por sexo, grupos de edad y entidad federativa.

Descarga toda la información de esta sección

Descargar

Tasa de presuntos delitos de violencia sexual por cada 100 mil habitantes

Este indicador brinda un aproximación a la densidad o tamaño de presuntos delitos sexuales cometidos contra la población de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Además, al tratarse de una tasa, esta permite hacer comparaciones entre grupos de población (sexo y edad) y unidades geográficas (entidades federativas)
Desagregación por sexo
Desagregación por edad

Desagregación por sexo

2021 00 Nacional 20.89 131.02
2022 00 Nacional 32.4 151.81
2023 00 Nacional 25.93 178.02
2024 00 Nacional 37.57 155.76

Desagregación por edad

2021 00 Nacional 23.2 59.78 107.83 124.99 75.02
2022 00 Nacional 27.19 61.36 136.57 160.91 91.07
2023 00 Nacional 28.6 66.79 140.88 197.26 100.62
2024 00 Nacional 26.89 69.62 131.61 180.78 95.59

Mapa temático

Desagregación por sexo
Desagregación por edad

Desagregación por sexos

 

Tasa por sexo: Mujer

3.2 - 67.24
67.24 - 131.28
131.28 - 195.32
195.32 - 259.35
259.35 - 323.39
323.39 - 387.43
2024 01 Aguascalientes 245.87
2024 02 Baja California 356.79
2024 03 Baja California Sur 21.9
2024 04 Campeche 200.06
2024 05 Coahuila de Zaragoza 243.79
2024 06 Colima 17.89
2024 07 Chiapas 21.46
2024 08 Chihuahua 387.43
2024 09 Ciudad de México 315.16
2024 10 Durango 173.77
2024 11 Guanajuato 177.33
2024 12 Guerrero 49.16
2024 13 Hidalgo 175.45
2024 14 Jalisco 323.37
2024 15 Estado de México 48.02
2024 16 Michoacán de Ocampo 95.43
2024 17 Morelos 104.26
2024 18 Nayarit 185.07
2024 19 Nuevo León 326.74
2024 20 Oaxaca 119.81
2024 21 Puebla 108.83
2024 22 Querétaro 257.27
2024 23 Quintana Roo 240.06
2024 24 San Luis Potosí 100.69
2024 25 Sinaloa 180.53
2024 26 Sonora 202.6
2024 27 Tabasco 25.09
2024 28 Tamaulipas 123.74
2024 29 Tlaxcala 3.2
2024 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 13.8
2024 31 Yucatán 48.42
2024 32 Zacatecas 182.8
Descargar

Desagregación por edad

 

Tasa de presuntos delitos: 0 a 17 años

1.57 - 37.54
37.54 - 73.51
73.51 - 109.48
109.48 - 145.44
145.44 - 181.41
181.41 - 217.38
2024 01 Aguascalientes 145.24
2024 02 Baja California 199.73
2024 03 Baja California Sur 17.43
2024 04 Campeche 106.57
2024 05 Coahuila de Zaragoza 131.34
2024 06 Colima 15.53
2024 07 Chiapas 12.09
2024 08 Chihuahua 217.38
2024 09 Ciudad de México 183.37
2024 10 Durango 113.07
2024 11 Guanajuato 105.53
2024 12 Guerrero 30.3
2024 13 Hidalgo 107.85
2024 14 Jalisco 169.24
2024 15 Estado de México 76.47
2024 16 Michoacán de Ocampo 54.01
2024 17 Morelos 60.27
2024 18 Nayarit 103.8
2024 19 Nuevo León 186.61
2024 20 Oaxaca 67.46
2024 21 Puebla 60.78
2024 22 Querétaro 149.41
2024 23 Quintana Roo 144.66
2024 24 San Luis Potosí 57.45
2024 25 Sinaloa 101.59
2024 26 Sonora 116.09
2024 27 Tabasco 55.6
2024 28 Tamaulipas 68.79
2024 29 Tlaxcala 1.57
2024 30 Veracruz de Ignacio de la Llave 8.75
2024 31 Yucatán 31.07
2024 32 Zacatecas 104.21
Descargar

Distribución porcentual de presuntos delitos sexuales por tipo de delito

Este indicador permite identificar las principales modalidades de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Estos datos corroboran la idea de que los delitos sexuales más denunciados ante las autoridades tienden a ser aquellos considerados como de mayor gravedad como son el abuso sexual y los delitos asociados a la violación.
00 Nacional 2021 Abuso sexual 16,152 54.34
00 Nacional 2021 Acoso sexual 1,295 4.36
00 Nacional 2021 Estupro 1,027 3.45
00 Nacional 2021 Hostigamiento sexual 231 0.78
00 Nacional 2021 Incesto 3 0.01
00 Nacional 2021 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 1,313 4.42
00 Nacional 2021 Violación 9,705 32.65
00 Nacional 2022 Abuso sexual 19,958 55.65
00 Nacional 2022 Acoso sexual 1,866 5.2
00 Nacional 2022 Estupro 948 2.64
00 Nacional 2022 Hostigamiento sexual 414 1.15
00 Nacional 2022 Incesto 5 0.01
00 Nacional 2022 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 1,983 5.53
00 Nacional 2022 Violación 10,692 29.81
00 Nacional 2023 Abuso sexual 21,592 54.84
00 Nacional 2023 Acoso sexual 3,056 7.76
00 Nacional 2023 Estupro 955 2.43
00 Nacional 2023 Hostigamiento sexual 451 1.15
00 Nacional 2023 Incesto 3 0.01
00 Nacional 2023 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 2,139 5.43
00 Nacional 2023 Violación 11,177 28.39
00 Nacional 2024 Abuso sexual 19,768 53.23
00 Nacional 2024 Acoso sexual 2,700 7.27
00 Nacional 2024 Estupro 1,253 3.37
00 Nacional 2024 Hostigamiento sexual 406 1.09
00 Nacional 2024 Incesto 1 0
00 Nacional 2024 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual 2,800 7.54
00 Nacional 2024 Violación 10,210 27.49
Descargar

Distribución porcentual de presuntos delitos sexuales por grupos de edad

Este indicador permite identificar los grupos de edad más vulnerables a delitos de violencia sexual dentro de la población de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.
2021 00 Nacional 0 a 4 años 2,438 8.2
2021 00 Nacional 5 a 9 años 6,554 22.05
2021 00 Nacional 10 a 14 años 12,277 41.3
2021 00 Nacional 15 a a 17 años 8,457 28.45
2022 00 Nacional 0 a 4 años 2,840 7.92
2022 00 Nacional 5 a 9 años 6,645 18.53
2022 00 Nacional 10 a 14 años 15,484 43.17
2022 00 Nacional 15 a a 17 años 10,897 30.38
2023 00 Nacional 0 a 4 años 2,967 7.54
2023 00 Nacional 5 a 9 años 7,150 18.16
2023 00 Nacional 10 a 14 años 15,858 40.28
2023 00 Nacional 15 a a 17 años 13,398 34.03
2024 00 Nacional 0 a 4 años 2,767 7.45
2024 00 Nacional 5 a 9 años 7,376 19.86
2024 00 Nacional 10 a 14 años 14,680 39.53
2024 00 Nacional 15 a a 17 años 12,315 33.16
Descargar

Porcentaje de presuntos delitos sexuales según sexo al interior de cada grupo de edad

Este indicador permite visibilizar la sobrerrepresentación de las mujeres en los presuntos delitos de violencia sexual desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. En este sentido, este indicador brinda argumentos para la necesidad de abordar la violencia sexual desde un enfoque de género.
2021 00 Nacional Hombre 0 a 17 años 4,209 14.16
2021 00 Nacional Mujer 0 a 17 años 25,517 85.84
2022 00 Nacional Hombre 0 a 17 años 6,492 18.1
2022 00 Nacional Mujer 0 a 17 años 29,374 81.9
2023 00 Nacional Hombre 0 a 17 años 5,164 13.12
2023 00 Nacional Mujer 0 a 17 años 34,209 86.88
2024 00 Nacional Hombre 0 a 17 años 7,431 20.01
2024 00 Nacional Mujer 0 a 17 años 29,707 79.99
Descargar
Es un programa de Early Institute para prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNA)
®Early Institute A.C. © Todos los Derechos Reservados
Aviso de privacidadTérminos y condiciones
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram