| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | Total | 1,249,934 | 9.46 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | Hombre | 364,661 | 5.43 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | Mujer | 885,273 | 13.63 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | Total | 1,150,327 | 8.84 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | Hombre | 302,890 | 4.5 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | Mujer | 847,437 | 13.46 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | Total | 1,091,438 | 8.57 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | Hombre | 296,523 | 4.51 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | Mujer | 794,915 | 12.89 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | Total | 851,813 | 6.62 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | Hombre | 252,683 | 3.92 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | Mujer | 599,130 | 9.31 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Total | 754,535 | 5.74 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Hombre | 224,421 | 3.35 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Mujer | 530,114 | 8.23 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | 12 a 17 años | 1,249,934 | 9.46 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | 12 a 14 años | 345,661 | 5.39 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | 15 a 17 años | 904,273 | 13.31 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | 12 a 17 años | 1,150,327 | 8.84 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | 12 a 14 años | 344,686 | 5.54 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | 15 a 17 años | 805,641 | 11.86 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | 12 a 17 años | 1,091,438 | 8.57 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | 12 a 14 años | 276,439 | 4.55 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | 15 a 17 años | 814,999 | 12.22 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | 12 a 17 años | 851,813 | 6.62 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | 12 a 14 años | 248,127 | 3.98 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | 15 a 17 años | 603,686 | 9.09 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 12 a 17 años | 754,535 | 5.74 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 12 a 14 años | 233,676 | 3.54 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 15 a 17 años | 520,859 | 7.97 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Nervios | 294,822 | 23.59 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Miedo | 468,787 | 37.5 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Estrés | 224,285 | 17.94 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Desconfianza | 310,448 | 24.84 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Frustración | 193,283 | 15.46 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Inseguridad | 229,523 | 18.36 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Enojo | 640,333 | 51.23 |
| 2021 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Problemas con familiares, novia(o), pareja o amigas(os | 88,036 | 7.04 |
| 2022 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Nervios | 304,778 | 26.49 |
| 2022 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Miedo | 388,652 | 33.79 |
| 2022 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Estrés | 240,810 | 20.93 |
| 2022 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Desconfianza | 352,127 | 30.61 |
| 2022 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Frustración | 183,161 | 15.92 |
| 2022 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Inseguridad | 265,619 | 23.09 |
| 2022 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Enojo | 584,794 | 50.84 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Nervios | 252,003 | 23.09 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Miedo | 362,952 | 33.25 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Estrés | 242,223 | 22.19 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Desconfianza | 328,644 | 30.11 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Frustración | 181,361 | 16.62 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Inseguridad | 271,275 | 24.85 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Enojo | 544,054 | 49.85 |
| 2023 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Problemas con familiares, novia(o), pareja o amigas(os | 88,395 | 8.1 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Nervios | 195,565 | 22.96 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Miedo | 340,006 | 39.92 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Estrés | 188,297 | 22.11 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Desconfianza | 221,341 | 25.98 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Frustración | 145,978 | 17.14 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Inseguridad | 219,693 | 25.79 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Enojo | 350,127 | 41.1 |
| 2024 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Problemas con familiares, novia(o), pareja o amigas(os | 63,697 | 7.48 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Nervios | 192,176 | 25.47 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Miedo | 275,621 | 36.53 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Estrés | 159,559 | 21.15 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Desconfianza | 243,588 | 32.28 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Frustración | 119,929 | 15.89 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Inseguridad | 168,222 | 22.29 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Enojo | 329,336 | 43.65 |
| 2025 | 00 | Estados Unidos Mexicanos | Problemas con familiares, novia(o), pareja o amigas(os | 56,510 | 7.49 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Pareja/Expareja | 21.73 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Familiar | 4.82 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Amiga/o | 37.07 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Compañero/a de clase/trabajo | 34.27 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Conocido/a | 36.57 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | No sabe/no responde | 6.82 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Desconocida(o) | 67.44 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 12 a 17 años | 47.18 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 18 a 25 años | 21.59 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 26 a 35 años | 13.38 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | No sabe/no responde | 25.9 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | 30.47 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | 37.98 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | Messenger | 36.6 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2021 | 15.11 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | 30.53 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | 34.14 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | Messenger | 39.96 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2022 | 18.46 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | 32.54 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | 30.66 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | Messenger | 32.5 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2023 | 17.44 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | 35.59 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | 30.52 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | Messenger | 25.88 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2024 | 28.84 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 51.18 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 17.12 | |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | Messenger | 14.32 |
| 00 | Estados Unidos Mexicanos | 2025 | 32.25 |
